Wyszukiwarka InfonaNet ułatwia odnalezienie czasopisma w bazie.
Dostarcza nam informacji o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.
Czasopisma w wersji elektronicznej odsyłają do pełnych tekstów, abstraktów lub do spisów treści.
Czasopisma w wersji drukowanej udostępniane są w Bibliotekach Wydziałowych PL.
Prenumerowane czasopisma elektroniczne są dostępne dla pracowników i studentów PL również spoza sieci uczelnianej. Aby uzyskać połączenie należy się zalogować.
Zawęź wyszukiwanie
-
Język:
-
Lokalizacja:
-
Bazy:
-
Dostęp:
-
A-Z:
# | ISSN | Tytuł czasopisma | Dostęp | |
---|---|---|---|---|
101 | 0168-6054 | Annales de Réadaptation et de Médecine Physique | ||
102 | 0152-9668 | Annales des Ponts et Chaussées | ||
103 | 0003-4339 | Annales des Sciences Naturelles - Zoologie et Biologie Animale | ||
104 | 0750-7658 | Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation | ||
105 | 0003-4487 | Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique | ||
106 | 0940-9602 | Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger | ||
107 | 1092-9134 | Annals of Diagnostic Pathology | ||
108 | 0196-0644 | Annals of Emergency Medicine | ||
109 | 1047-2797 | Annals of Epidemiology | ||
110 | 2214-9996 | Annals of Global Health | ||
111 | 0306-4549 | Annals of Nuclear Energy | ||
112 | 1877-0657 | Annals of Physical and Rehabilitation Medicine | ||
113 | 0003-4916 | Annals of Physics | ||
114 | 0168-0072 | Annals of Pure and Applied Logic | ||
115 | 0146-6453 | Annals of the ICRP |
Elsevier
A
|
|
116 | 0160-7383 | Annals of Tourism Research | ||
117 | 0959-8030 | Annual Review of Fish Diseases | ||
118 | 1367-5788 | Annual Reviews in Control | ||
119 | 2213-3054 | Anthropocene | ||
120 | 1069-417X | Antimicrobics and Infectious Diseases Newsletter | ||
121 | 0166-3542 | Antiviral Research | ||
122 | 0976-0016 | Apollo Medicine | ||
123 | 0195-6663 | Appetite | ||
124 | 0003-682X | Applied Acoustics | ||
125 | 1063-5203 | Applied and Computational Harmonic Analysis | ||
126 | 0962-1849 | Applied and Preventive Psychology | ||
127 | 0168-1591 | Applied Animal Behaviour Science | ||
128 | 1068-8595 | Applied Behavioral Science Review | ||
129 | 0926-860X | Applied Catalysis A: General | ||
130 | 0926-3373 | Applied Catalysis B: Environmental | ||
131 | 0169-1317 | Applied Clay Science | ||
132 | 0306-2619 | Applied Energy | ||
133 | 0003-6870 | Applied Ergonomics | ||
134 | 0883-2927 | Applied Geochemistry | ||
135 | 0143-6228 | Applied Geography | ||
136 | 2352-9407 | Applied Materials Today | ||
137 | 0307-904X | Applied Mathematical Modelling | ||
138 | 0096-3003 | Applied Mathematics and Computation | ||
139 | 0893-9659 | Applied Mathematics Letters | ||
140 | 0168-9274 | Applied Numerical Mathematics | ||
141 | 0897-1897 | Applied Nursing Research | ||
142 | 0141-1187 | Applied Ocean Research | ||
143 | 0969-8043 | Applied Radiation and Isotopes | ||
144 | 1568-4946 | Applied Soft Computing | ||
145 | 0929-1393 | Applied Soil Ecology | ||
146 | 0964-1807 | Applied Superconductivity | ||
147 | 0169-4332 | Applied Surface Science | ||
148 | 1359-4311 | Applied Thermal Engineering | WM D P | |
149 | 0144-8609 | Aquacultural Engineering | ||
150 | 0044-8486 | Aquaculture | ||
151 | 0304-3770 | Aquatic Botany | ||
152 | 0166-445X | Aquatic Toxicology | ||
153 | 1687-1979 | Arab Journal of Gastroenterology | ||
154 | 2352-2267 | Archaeological Research in Asia | ||
155 | 1563-0110 | Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia |
Elsevier
A
|
|
156 | 0003-9365 | Archiv für Protistenkunde | ||
157 | 0929-693X | Archives de Pédiatrie | ||
158 | 0003-9861 | Archives of Biochemistry and Biophysics | ||
159 | 1875-2136 | Archives of Cardiovascular Diseases | ||
160 | 1878-6480 | Archives of Cardiovascular Diseases Supplements | ||
161 | 1644-9665 | Archives of Civil and Mechanical Engineering | WM D | |
162 | 0167-4943 | Archives of Gerontology and Geriatrics | ||
163 | 0188-4409 | Archives of Medical Research | ||
164 | 0003-9969 | Archives of Oral Biology | ||
165 | 0883-9417 | Archives of Psychiatric Nursing | ||
166 | 1579-2129 | Archivos de Bronconeumología (English Edition) | ||
167 | 2173-5794 | Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmología (English Edition) | ||
168 | 1872-9312 | Artery Research | ||
169 | 1467-8039 | Arthropod Structure & Development | ||
170 | 2212-6287 | Arthroscopy Techniques |
Elsevier
A
|
|
171 | 0004-3702 | Artificial Intelligence | ||
172 | 0954-1810 | Artificial Intelligence in Engineering | ||
173 | 0933-3657 | Artificial Intelligence in Medicine | ||
174 | 1320-1646 | Asia-Australia Marketing Journal | ||
175 | 0915-6992 | Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery | ||
176 | 1876-2018 | Asian Journal of Psychiatry | ||
177 | 1015-9584 | Asian Journal of Surgery |
Elsevier
A
|
|
178 | 1976-1317 | Asian Nursing Research |
Elsevier
A
|
|
179 | 2305-0500 | Asian Pacific Journal of Reproduction |
Elsevier
A
|
|
180 | 2221-1691 | Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine |
Elsevier
A
|
|
181 | 2222-1808 | Asian Pacific Journal of Tropical Disease | ||
182 | 1995-7645 | Asian Pacific Journal of Tropical Medicine |
Elsevier
A
|
|
183 | 1075-2935 | Assessing Writing | ||
184 | 1088-0712 | Asthma Magazine | ||
185 | 2213-1337 | Astronomy and Computing | ||
186 | 0927-6505 | Astroparticle Physics | ||
187 | 0021-9150 | Atherosclerosis | ||
188 | 1567-5688 | Atherosclerosis Supplements | ||
189 | 1352-2310 | Atmospheric Environment | ||
190 | 1309-1042 | Atmospheric Pollution Research | ||
191 | 0169-8095 | Atmospheric Research | ||
192 | 0092-640X | Atomic Data and Nuclear Data Tables | ||
193 | 0385-8146 | Auris Nasus Larynx | ||
194 | 1574-6267 | Australasian Emergency Nursing Journal | ||
195 | 1441-3582 | Australasian Marketing Journal (AMJ) | ||
196 | 1031-170X | Australian College of Midwives Incorporated Journal | ||
197 | 1036-7314 | Australian Critical Care | ||
198 | 1328-2743 | Australian Emergency Nursing Journal | ||
199 | 1448-8272 | Australian Midwifery | ||
200 | 1568-9972 | Autoimmunity Reviews |